2017 9/1 第1回平日皇居マラソン大会総合成績 公式記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
総合順位 | 番号 | 氏名 | 性別 | 所属 | 総合記録 |
1 | 9 | 芝野達哉 | 男 | 芝野整体院 | 17:49 |
2 | 8 | 丸山勇 | 男 | クラブR2 | 20:03 |
3 | 1 | 坂部恵 | 女 | あとみあ | 20:12 |
4 | 16 | 堀江了 | 男 | 森技報堂 | 21:46 |
5 | 12 | 野原水紀 | 女 | 22:58 | |
6 | 14 | 半矢泰夫 | 男 | 23:25 | |
7 | 11 | 宮脇僚 | 男 | 23:39 | |
8 | 3 | 東川晃士 | 男 | ZIEL | 24:15 |
8 | 7 | 増田隆良 | 男 | 24:15 | |
10 | 2 | 棚田千晴 | 女 | 24:52 | |
11 | 6 | 守谷恭子 | 女 | 坂本塾 | 25:28 |
12 | 13 | 梅沢祐美子 | 女 | 31:02 | |
13 | 4 | 北村秀幸 | 男 | 31:46 | |
14 | 5 | 大場瑞江 | 女 | 33:49 | |
15 | 15 | 高野亮次 | 男 | 38:56 | |
一部訂正しています。《平日皇居マラソン大会実行委員会》 |
この記事へのコメント